anavi-miracle-controller/anavi-miracle-controller-rescue.lib
Leon Anavi 1db4fb5062 Intial release
Signed-off-by: Leon Anavi <leon@anavi.org>
2019-06-01 10:58:20 +03:00

206 lines
5.6 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# +3.3V-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue
#
DEF +3.3V-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+3.3V-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue
#
DEF C-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X03-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue
#
DEF CONN_01X03-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X03-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X*
Pin_Header_Angled_1X*
Socket_Strip_Straight_1X*
Socket_Strip_Angled_1X*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 10 -105 0 1 0 N
S -50 5 10 -5 0 1 0 N
S -50 105 10 95 0 1 0 N
S -50 150 50 -150 0 1 0 N
X P1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X P3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ESP-12E-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue
#
DEF ESP-12E-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "ESP-12E-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue" 0 100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
ESP-12E
ESP-12E_SMD
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 -600 600 600 1 0 0 N
X REST 1 -900 300 300 R 50 50 1 1 I
X GPIO15 10 900 -300 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO2 11 900 -200 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO0 12 900 -100 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO4 13 900 0 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO5 14 900 100 300 L 50 50 1 1 B
X RXD 15 900 200 300 L 50 50 1 1 I
X TXD 16 900 300 300 L 50 50 1 1 O
X CS0 17 -250 -900 300 U 50 50 1 1 B
X MISO 18 -150 -900 300 U 50 50 1 1 B
X GPIO9 19 -50 -900 300 U 50 50 1 1 B
X ADC 2 -900 200 300 R 50 50 1 1 P
X GPIO10 20 50 -900 300 U 50 50 1 1 B
X MOSI 21 150 -900 300 U 50 50 1 1 B
X SCLK 22 250 -900 300 U 50 50 1 1 B
X CH_PD 3 -900 100 300 R 50 50 1 1 I
X GPIO16 4 -900 0 300 R 50 50 1 1 B
X GPIO14 5 -900 -100 300 R 50 50 1 1 B
X GPIO12 6 -900 -200 300 R 50 50 1 1 B
X GPIO13 7 -900 -300 300 R 50 50 1 1 B
X VCC 8 -900 -400 300 R 50 50 1 1 W
X GND 9 900 -400 300 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue
#
DEF GND-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# I2C_SENS_1-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue
#
DEF I2C_SENS_1-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 50 100 60 H V C CNN
F1 "I2C_SENS_1-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue" 250 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 0 -50 500 -250 0 1 0 N
X VIN 1 700 -100 200 L 50 50 1 1 I
X GND 2 700 -200 200 L 50 50 1 1 I
X SCL 3 -200 -200 200 R 50 50 1 1 I
X SDA 4 -200 -100 200 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LD1117S33TR-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue
#
DEF LD1117S33TR-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 250 50 H V C CNN
F1 "LD1117S33TR-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue" 0 200 50 H V C CNN
F2 "TO_SOT_Packages_SMD:SOT-223" 0 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT223
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 -150 250 150 0 1 10 f
X GND 1 0 -250 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 400 50 150 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -400 50 150 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue
#
DEF LED-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "LED-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue
#
DEF R-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SW_DIP_x01-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue
#
DEF SW_DIP_x01-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue SW 0 0 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 150 50 H V C CNN
F1 "SW_DIP_x01-anavi-thermometer-rescue-anavi-gas-detector-rescue" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SW?DIP?x1*
$ENDFPLIST
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C 80 0 20 0 0 0 N
S -150 100 150 -100 0 1 10 f
P 2 0 0 0 -60 5 93 46 N
X ~ 1 -300 0 200 R 50 50 1 1 I
X ~ 2 300 0 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library