18 Commits

Author SHA1 Message Date
Kendell R
aa0419e783
Minify logos (#18542) 2023-11-07 13:39:38 +01:00
imgbot[bot]
7111a21173
[ImgBot] Optimize images (#18038)
Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2023-09-27 14:31:05 +02:00
Bram Kragten
5aaf0cd579
Update logo (#17964) 2023-09-26 15:33:40 +02:00
Bram Kragten
c485e8d03e
Update onboarding (#17734)
Co-authored-by: Paul Bottein <paul.bottein@gmail.com>
2023-08-30 13:24:25 +02:00
Paul Bottein
5bd49c18d1
Update more info light actions (#16512) 2023-05-12 00:17:02 +02:00
Bram Kragten
a153f572d0
Add screenshot for manifest (#8753) 2021-03-29 13:12:55 -07:00
Bram Kragten
1289bd03b2
Remove conference banner (#7731) 2020-11-19 10:46:52 +01:00
Paulus Schoutsen
8feae04281
Add link to conference (#7636) 2020-11-09 22:41:05 +01:00
Andrew Rabert
b9c41d8f99
Optimize images (#7091) 2020-09-22 10:49:43 +02:00
Zack Arnett
466a1af902
Weather Card/Row: Weather Icons as SVG, Themeable, user definable (#5736)
* SVG

* no-unneeded-ternary

* declared ubnused

* moving stuff around

* Few updates

* All svgs in | update row

* No slots

* Remove public/static/images/weather

* style for user defined

* few updates to missing fils

* classes

* wind color
2020-05-11 23:58:17 +02:00
matstrange
6e38a80efc
Optimized some common images with zopflipng (#5697) 2020-05-02 13:57:39 +02:00
Zack Arnett
fdf7b516a0
Weather Card: Beautify (#5387)
* Weather card

* Updates

* Remove Precipitation from forecast

* Weather Card :)

* Fix no breaking changes

* Size styles

* Space

* Fix some overlap

* Unavailable

* New unavailable

* Changed to check if less than day

* Updates

* oops

* Little clean up

* styling

* Reviews

* Fix merge

* Lint

* eslint

* New images

* Update src/panels/lovelace/editor/config-elements/hui-weather-forecast-card-editor.ts

Co-Authored-By: Bram Kragten <mail@bramkragten.nl>

* Reviews

* Reviews

* Comments

Co-authored-by: Bram Kragten <mail@bramkragten.nl>
2020-04-22 12:13:32 +02:00
Zack Arnett
6f556f69d6
Weather Entity Row: Row Addition (#4959)
* Create file

* Weather Row

* Comments

* Find high and low for hourly

* Add images

* testing

* Weather images in row

* lint

* Updated design

* css changes - dont show high unless it is the high

* Clean

* Sean Suggestion

* Update hui-weather-entity-row.ts

* Reviews

* move tab index

* reviews

* Update src/panels/lovelace/entity-rows/hui-weather-entity-row.ts

Co-Authored-By: Bram Kragten <mail@bramkragten.nl>

* pretty

Co-authored-by: Bram Kragten <mail@bramkragten.nl>
2020-03-31 16:07:05 -04:00
imgbot[bot]
0535247bb3
[ImgBot] Optimize images (#5378)
*Total -- 1,745.75kb -> 1,539.81kb (11.8%)

/demo/public/assets/teachingbirds/meteogram.png -- 66.71kb -> 24.48kb (63.31%)
/demo/public/assets/teachingbirds/background_square.png -- 0.76kb -> 0.37kb (51.98%)
/demo/public/assets/arsaboo/icons/security_armed_red.png -- 6.38kb -> 3.67kb (42.5%)
/demo/public/assets/jimpower/background-15.jpg -- 231.78kb -> 159.68kb (31.11%)
/public/static/images/image-broken.svg -- 0.56kb -> 0.42kb (23.99%)
/demo/public/assets/arsaboo/icons/security_disarmed.png -- 4.21kb -> 3.25kb (22.7%)
/demo/public/assets/arsaboo/icons/automation_enabled.png -- 3.96kb -> 3.08kb (22.32%)
/demo/public/assets/jimpower/cardbackK.png -- 10.56kb -> 8.21kb (22.22%)
/demo/public/assets/arsaboo/icons/abode_enabled.png -- 3.98kb -> 3.16kb (20.62%)
/demo/public/assets/arsaboo/icons/ecobee_blank.png -- 2.18kb -> 1.78kb (18.22%)
/demo/public/assets/arsaboo/floorplans/ecobee_blank.png -- 2.17kb -> 1.78kb (17.87%)
/demo/public/assets/arsaboo/icons/automation_disabled.png -- 6.89kb -> 5.73kb (16.82%)
/demo/public/assets/jimpower/home/james_10.jpg -- 73.21kb -> 61.89kb (15.46%)
/demo/public/assets/arsaboo/icons/camera_patio_streaming.png -- 11.63kb -> 9.88kb (14.98%)
/demo/public/assets/arsaboo/icons/Harmony.png -- 3.83kb -> 3.25kb (14.95%)
/demo/public/assets/arsaboo/icons/light_off.png -- 9.53kb -> 8.51kb (10.77%)
/demo/public/assets/arsaboo/icons/tv_enabled.png -- 5.48kb -> 4.90kb (10.69%)
/demo/public/assets/jimpower/home/bus_10.jpg -- 36.36kb -> 32.58kb (10.4%)
/demo/public/assets/kernehed/bella.jpg -- 33.09kb -> 30.29kb (8.44%)
/demo/public/assets/arsaboo/images/camera.backyard.jpg -- 81.15kb -> 74.80kb (7.82%)
/demo/public/assets/kernehed/oscar.jpg -- 25.32kb -> 23.34kb (7.81%)
/demo/public/assets/arsaboo/images/camera.patio.jpg -- 63.13kb -> 58.52kb (7.29%)
/demo/public/assets/arsaboo/images/camera.porch.jpg -- 76.49kb -> 70.95kb (7.25%)
/demo/public/assets/arsaboo/icons/light_on.png -- 12.03kb -> 11.19kb (6.97%)
/demo/public/assets/jimpower/home/tina_4.jpg -- 59.69kb -> 55.92kb (6.31%)
/gallery/public/images/album_cover.jpg -- 26.11kb -> 24.46kb (6.31%)
/demo/public/assets/teachingbirds/clothes_drying_square.jpg -- 31.93kb -> 29.98kb (6.11%)
/demo/public/assets/arsaboo/images/camera.driveway.jpg -- 59.47kb -> 55.84kb (6.1%)
/demo/public/assets/teachingbirds/laundry_running_square.jpg -- 58.68kb -> 55.61kb (5.22%)
/demo/public/assets/kernehed/camera.entre.jpg -- 65.84kb -> 62.49kb (5.09%)
/demo/public/assets/teachingbirds/Stefan_square.jpg -- 11.25kb -> 10.68kb (5.06%)
/demo/public/assets/teachingbirds/isa_square.jpg -- 18.90kb -> 17.98kb (4.88%)
/demo/public/assets/jimpower/security/motion_3.jpg -- 87.09kb -> 82.99kb (4.71%)
/demo/public/assets/teachingbirds/roomba_square.jpg -- 32.23kb -> 30.82kb (4.39%)
/demo/public/assets/teachingbirds/laundry_clean_2_square.jpg -- 31.87kb -> 30.48kb (4.34%)
/demo/public/assets/teachingbirds/folded_clothes_square.jpg -- 28.60kb -> 27.41kb (4.16%)
/demo/public/assets/arsaboo/icons/abode_disabled.png -- 8.74kb -> 8.38kb (4.06%)
/gallery/public/images/netflix.jpg -- 20.19kb -> 19.39kb (4%)
/demo/public/assets/teachingbirds/roomba_bw_square.jpg -- 15.97kb -> 15.34kb (3.97%)
/demo/public/assets/teachingbirds/trash_square.jpg -- 29.50kb -> 28.39kb (3.76%)
/demo/public/assets/teachingbirds/cleaning_square.jpg -- 38.57kb -> 37.19kb (3.59%)
/demo/public/assets/teachingbirds/dryer_square.jpg -- 18.78kb -> 18.16kb (3.32%)
/gallery/public/images/album_cover_2.jpg -- 129.79kb -> 125.62kb (3.21%)
/demo/public/assets/teachingbirds/House_square.jpg -- 40.59kb -> 39.31kb (3.15%)
/demo/public/assets/arsaboo/icons/tv_disabled.png -- 10.24kb -> 9.93kb (3.08%)
/demo/public/assets/teachingbirds/washer_square.jpg -- 20.52kb -> 20.00kb (2.52%)
/demo/public/assets/teachingbirds/mailbox_square.jpg -- 42.97kb -> 41.98kb (2.3%)
/demo/public/assets/teachingbirds/trash_bear_bw_square.jpg -- 17.60kb -> 17.35kb (1.46%)
/demo/public/assets/teachingbirds/guests_square.jpg -- 49.05kb -> 48.38kb (1.38%)
/demo/public/assets/teachingbirds/mailbox_bw_square.jpg -- 19.44kb -> 19.25kb (0.98%)
/demo/public/assets/arsaboo/icons/tv_on2.png -- 0.79kb -> 0.78kb (0.25%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>

Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2020-03-31 16:50:20 +02:00
Quentame
f67bf6908f
Refactor Freebox : add config flow + temperature sensor + signal dispatch (#4448)
* Add config flow to Freebox

* Compress image with https://tinypng.com/
2020-03-11 22:12:40 +01:00
Bram Kragten
bd5fe302eb
Revert "Add specific maskable icons (#4283)" (#4284)
This reverts commit de0f1b2b65995565df12e897fd091540199c626f.
2019-11-27 20:23:58 +01:00
Bram Kragten
de0f1b2b65
Add specific maskable icons (#4283) 2019-11-27 16:43:23 +01:00
Paulus Schoutsen
6c41c7b1ab
Gulpify build pipeline (#3145)
* Gulpify build pipeline

* Update build frontend script

* Fixes

* Limit service worker to latest build

* Use shorthand

* Fix hassio build
2019-05-02 11:35:46 -07:00