added instructions to disable phone bluetooth + added debug flag to h… (#36389)

Co-authored-by: coderabbitai[bot] <136622811+coderabbitai[bot]@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Franck Nijhof <frenck@frenck.nl>
This commit is contained in:
Régis Tremblay Lefrançois 2024-12-22 18:36:33 -05:00 committed by GitHub
parent 519e1840cc
commit 500fa0d3ae
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: B5690EEEBB952194

View File

@ -18,7 +18,7 @@ ha_release: 2024.8
ha_iot_class: Cloud Polling
ha_config_flow: true
ha_codeowners:
- '@Bre77'
- "@Bre77"
ha_domain: tesla_fleet
ha_platforms:
- binary_sensor
@ -69,143 +69,153 @@ You will need to use Tesla's [command line tools](https://github.com/teslamotors
```shell
tesla-keygen -key-file tesla_fleet.key create > tesla_fleet.pem
tesla-control -ble -key-file tesla_fleet.key -vin VINVINVINVIN add-key-request tesla_fleet.pem owner cloud_key
tesla-control -ble -key-file tesla_fleet.key -vin VINVINVINVIN -debug add-key-request tesla_fleet.pem owner cloud_key
```
Finally, copy `tesla_fleet.key` to your Home Assistant config directory and then reload the Tesla Fleet {% term integration %}.
{% note %}
If you receive a "BLE connection attempt failed" error, follow these steps:
1. Disable Bluetooth on your phone
2. Execute the `tesla-control` command
3. Re-enable Bluetooth after the command completes
This is necessary because the tool cannot establish a connection while another Bluetooth device is connected to the car.
{% endnote %}
## Entities
These are the entities available in the Tesla Fleet integration. Not all entities are enabled by default, and not all values are always available.
### Vehicles
|Domain|Name|Enabled|
|---|---|---|
|Binary sensor|Battery heater|No|
|Binary sensor|Cabin overheat protection actively cooling|No|
|Binary sensor|Charge cable|Yes|
|Binary sensor|Charger has multiple phases|No|
|Binary sensor|Dashcam|No|
|Binary sensor|Front driver door|Yes|
|Binary sensor|Front driver window|Yes|
|Binary sensor|Front passenger door|Yes|
|Binary sensor|Front passenger window|Yes|
|Binary sensor|Preconditioning enabled|No|
|Binary sensor|Preconditioning|No|
|Binary sensor|Rear driver door|Yes|
|Binary sensor|Rear driver window|Yes|
|Binary sensor|Rear passenger door|Yes|
|Binary sensor|Rear passenger window|Yes|
|Binary sensor|Scheduled charging pending|No|
|Binary sensor|Status|Yes|
|Binary sensor|Tire pressure warning front left|No|
|Binary sensor|Tire pressure warning front right|No|
|Binary sensor|Tire pressure warning rear left|No|
|Binary sensor|Tire pressure warning rear right|No|
|Binary sensor|Trip charging|No|
|Binary sensor|User present|Yes|
|Button|Flash lights|Yes|
|Button|Homelink|Yes|
|Button|Honk horn|Yes|
|Button|Keyless driving|Yes|
|Button|Play fart|Yes|
|Button|Wake|Yes|
|Climate|Cabin overheat protection|No|
|Climate|Climate|Yes|
|Cover|Charge port door|Yes|
|Cover|Frunk|Yes|
|Cover|Sunroof|No|
|Cover|Trunk|Yes|
|Cover|Vent windows|Yes|
|Device tracker|Location|Yes|
|Device tracker|Route|Yes|
|Lock|Charge cable lock|Yes|
|Lock|Lock|Yes|
|Media player|Media player|Yes|
|Number|Charge current|Yes|
|Number|Charge limit|Yes|
|Select|Seat heater front left|Yes|
|Select|Seat heater front right|Yes|
|Select|Seat heater rear center|No|
|Select|Seat heater rear left|No|
|Select|Seat heater rear right|No|
|Select|Seat heater third row left|No|
|Select|Seat heater third row right|No|
|Select|Steering wheel heater|Yes|
|Sensor|Battery level|Yes|
|Sensor|Battery range|Yes|
|Sensor|Charge cable|No|
|Sensor|Charge energy added|Yes|
|Sensor|Charge rate|Yes|
|Sensor|Charger current|Yes|
|Sensor|Charger power|Yes|
|Sensor|Charger voltage|Yes|
|Sensor|Charging|Yes|
|Sensor|Distance to arrival|Yes|
|Sensor|Driver temperature setting|No|
|Sensor|Estimate battery range|No|
|Sensor|Fast charger type|No|
|Sensor|Ideal battery range|No|
|Sensor|Inside temperature|Yes|
|Sensor|Odometer|No|
|Sensor|Outside temperature|Yes|
|Sensor|Passenger temperature setting|No|
|Sensor|Power|No|
|Sensor|Shift state|No|
|Sensor|Speed|No|
|Sensor|State of charge at arrival|No|
|Sensor|Time to arrival|Yes|
|Sensor|Time to full charge|Yes|
|Sensor|Tire pressure front left|No|
|Sensor|Tire pressure front right|No|
|Sensor|Tire pressure rear left|No|
|Sensor|Tire pressure rear right|No|
|Sensor|Traffic delay|No|
|Sensor|Usable battery level|No|
|Switch|Auto seat climate left|Yes|
|Switch|Auto seat climate right|Yes|
|Switch|Auto steering wheel heater|Yes|
|Switch|Charge|Yes|
|Switch|Defrost|Yes|
|Switch|Sentry mode|Yes|
| Domain | Name | Enabled |
| -------------- | ------------------------------------------ | ------- |
| Binary sensor | Battery heater | No |
| Binary sensor | Cabin overheat protection actively cooling | No |
| Binary sensor | Charge cable | Yes |
| Binary sensor | Charger has multiple phases | No |
| Binary sensor | Dashcam | No |
| Binary sensor | Front driver door | Yes |
| Binary sensor | Front driver window | Yes |
| Binary sensor | Front passenger door | Yes |
| Binary sensor | Front passenger window | Yes |
| Binary sensor | Preconditioning enabled | No |
| Binary sensor | Preconditioning | No |
| Binary sensor | Rear driver door | Yes |
| Binary sensor | Rear driver window | Yes |
| Binary sensor | Rear passenger door | Yes |
| Binary sensor | Rear passenger window | Yes |
| Binary sensor | Scheduled charging pending | No |
| Binary sensor | Status | Yes |
| Binary sensor | Tire pressure warning front left | No |
| Binary sensor | Tire pressure warning front right | No |
| Binary sensor | Tire pressure warning rear left | No |
| Binary sensor | Tire pressure warning rear right | No |
| Binary sensor | Trip charging | No |
| Binary sensor | User present | Yes |
| Button | Flash lights | Yes |
| Button | Homelink | Yes |
| Button | Honk horn | Yes |
| Button | Keyless driving | Yes |
| Button | Play fart | Yes |
| Button | Wake | Yes |
| Climate | Cabin overheat protection | No |
| Climate | Climate | Yes |
| Cover | Charge port door | Yes |
| Cover | Frunk | Yes |
| Cover | Sunroof | No |
| Cover | Trunk | Yes |
| Cover | Vent windows | Yes |
| Device tracker | Location | Yes |
| Device tracker | Route | Yes |
| Lock | Charge cable lock | Yes |
| Lock | Lock | Yes |
| Media player | Media player | Yes |
| Number | Charge current | Yes |
| Number | Charge limit | Yes |
| Select | Seat heater front left | Yes |
| Select | Seat heater front right | Yes |
| Select | Seat heater rear center | No |
| Select | Seat heater rear left | No |
| Select | Seat heater rear right | No |
| Select | Seat heater third row left | No |
| Select | Seat heater third row right | No |
| Select | Steering wheel heater | Yes |
| Sensor | Battery level | Yes |
| Sensor | Battery range | Yes |
| Sensor | Charge cable | No |
| Sensor | Charge energy added | Yes |
| Sensor | Charge rate | Yes |
| Sensor | Charger current | Yes |
| Sensor | Charger power | Yes |
| Sensor | Charger voltage | Yes |
| Sensor | Charging | Yes |
| Sensor | Distance to arrival | Yes |
| Sensor | Driver temperature setting | No |
| Sensor | Estimate battery range | No |
| Sensor | Fast charger type | No |
| Sensor | Ideal battery range | No |
| Sensor | Inside temperature | Yes |
| Sensor | Odometer | No |
| Sensor | Outside temperature | Yes |
| Sensor | Passenger temperature setting | No |
| Sensor | Power | No |
| Sensor | Shift state | No |
| Sensor | Speed | No |
| Sensor | State of charge at arrival | No |
| Sensor | Time to arrival | Yes |
| Sensor | Time to full charge | Yes |
| Sensor | Tire pressure front left | No |
| Sensor | Tire pressure front right | No |
| Sensor | Tire pressure rear left | No |
| Sensor | Tire pressure rear right | No |
| Sensor | Traffic delay | No |
| Sensor | Usable battery level | No |
| Switch | Auto seat climate left | Yes |
| Switch | Auto seat climate right | Yes |
| Switch | Auto steering wheel heater | Yes |
| Switch | Charge | Yes |
| Switch | Defrost | Yes |
| Switch | Sentry mode | Yes |
### Energy sites
|Domain|Name|Enabled|
|---|---|---|
|Binary sensor|Backup capable|Yes|
|Binary sensor|Grid services active|Yes|
|Binary sensor|Grid services enabled|Yes|
|Binary sensor|Storm watch active|Yes|
|Number|Backup reserve|Yes|
|Number|Off grid reserve|Yes|
|Select|Allow export|Yes|
|Select|Operation mode|Yes|
|Sensor|Battery power|Yes|
|Sensor|Energy left|Yes|
|Sensor|Generator power|No|
|Sensor|Grid power|Yes|
|Sensor|Grid services power|Yes|
|Sensor|Grid status|Yes|
|Sensor|Island status|Yes|
|Sensor|Load power|Yes|
|Sensor|Percentage charged|Yes|
|Sensor|Solar power|Yes|
|Sensor|Total pack energy|No|
|Sensor|VPP backup reserve|Yes|
|Sensor|Version|Yes|
|Switch|Allow charging from grid|Yes|
|Switch|Storm watch|Yes|
| Domain | Name | Enabled |
| ------------- | ------------------------ | ------- |
| Binary sensor | Backup capable | Yes |
| Binary sensor | Grid services active | Yes |
| Binary sensor | Grid services enabled | Yes |
| Binary sensor | Storm watch active | Yes |
| Number | Backup reserve | Yes |
| Number | Off grid reserve | Yes |
| Select | Allow export | Yes |
| Select | Operation mode | Yes |
| Sensor | Battery power | Yes |
| Sensor | Energy left | Yes |
| Sensor | Generator power | No |
| Sensor | Grid power | Yes |
| Sensor | Grid services power | Yes |
| Sensor | Grid status | Yes |
| Sensor | Island status | Yes |
| Sensor | Load power | Yes |
| Sensor | Percentage charged | Yes |
| Sensor | Solar power | Yes |
| Sensor | Total pack energy | No |
| Sensor | VPP backup reserve | Yes |
| Sensor | Version | Yes |
| Switch | Allow charging from grid | Yes |
| Switch | Storm watch | Yes |
### Wall connector
|Domain|Name|Enabled|
|---|---|---|
|Sensor|Fault state|No|
|Sensor|Power|Yes|
|Sensor|State|Yes|
|Sensor|Vehicle|Yes|
| Domain | Name | Enabled |
| ------ | ----------- | ------- |
| Sensor | Fault state | No |
| Sensor | Power | Yes |
| Sensor | State | Yes |
| Sensor | Vehicle | Yes |
## Vehicle sleep